<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cose on Il Mio Angolo Personale</title>
		<link>https://fde.cat/it/cose/</link>
		<description>Recent content in Cose on Il Mio Angolo Personale</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://fde.cat/it/cose/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vale nel Parlamento irlandese</title>
				<link>https://fde.cat/it/cose/vale-oireachtas/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/it/cose/vale-oireachtas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il 23 settembre 2026, Vale è intervenuta davanti alla Commissione mista per le imprese, il turismo e l&amp;rsquo;occupazione dell&amp;rsquo;Oireachtas, il Parlamento irlandese. È stata invitata dalla deputata Mary Sherlock (TD) a dare il suo parere accademico sul disegno di legge del 2021 sull&amp;rsquo;organizzazione dell&amp;rsquo;orario di lavoro (congedo legato alla salute riproduttiva), che darebbe ai lavoratori il diritto a un congedo retribuito per i trattamenti di fertilità e altre esigenze di salute riproduttiva.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eclissi solare 2026</title>
				<link>https://fde.cat/it/cose/solar-eclipse-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/it/cose/solar-eclipse-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ho usato due videocamere per riprendere l&amp;rsquo;eclissi da una terrazza con una vista spettacolare a ovest: una Insta360 X3 centrata sulla gente, sul paesaggio e sul Sole nel cielo (la &lt;strong&gt;vista dell&amp;rsquo;ambiente&lt;/strong&gt;), e un telescopio smart DWARF-Mini puntato sul Sole (la &lt;strong&gt;vista solare&lt;/strong&gt;). Di tutto il materiale, qui ho selezionato i momenti più rilevanti.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il primo minuto è un timelapse della fase parziale: circa tre quarti d&amp;rsquo;ora prima della totalità, compressi in 60 secondi. Dall&#39;1:03 circa, le riprese del telescopio scorrono in tempo reale, e la vista d&amp;rsquo;insieme è un timelapse dilatato per tenere il passo, così le due viste restano allineate entro pochi secondi. I tempi indicano la posizione nel video. La totalità è iniziata poco dopo le 20:30 (ora locale, CEST) ed è durata circa 1 min 35 s.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Albero genealogico degli Xollat</title>
				<link>https://fde.cat/it/cose/albero-genealogico/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/it/cose/albero-genealogico/</guid>
				<description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;albero genealogico della famiglia Xollat, riportato su un unico grande manifesto: in alto, un&amp;rsquo;elegia dedicata a tredici fratelli, una poesia e una serie di fotografie; sotto, l&amp;rsquo;albero vero e proprio, generazione dopo generazione. Il testo è così piccolo che a prima vista non si legge, ma il visore permette di avvicinarsi quanto serve. I testi del manifesto sono in spagnolo e in catalano.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Crediti: il poster è opera di Rodrigo Mestre, Jesús Monpeat e altri Monpeat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Archivio di Mataró Wireless</title>
				<link>https://fde.cat/it/cose/mataro-wireless/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/it/cose/mataro-wireless/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Scritto originariamente in catalano e tradotto in italiano con l&amp;rsquo;IA. I documenti in sé sono in catalano o in spagnolo e non sono stati tradotti.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img&#xA;        class=&#34;lazyload&#34;&#xA;        src=&#34;https://fde.cat/svg/loading.min.svg&#34;&#xA;        data-src=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        data-srcset=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 1.5x, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 2x&#34;&#xA;        data-sizes=&#34;auto&#34;&#xA;        alt=&#34;/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        title=&#34;Mataró Wireless&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mataró Wireless è stata una piattaforma creata da studenti della &lt;a href=&#34;http://www.tecnocampus.cat/web/escola-universitaria-politecnica-de-mataro&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;Escola Universitària Politècnica de Mataró&lt;/a&gt; (Scuola Universitaria Politecnica di Mataró) per far conoscere la tecnologia senza fili (wifi) con lo scopo di creare una rete libera a Mataró. Tra il 2002 e il 2006 i suoi membri hanno collaborato a diversi progetti per la creazione di reti senza fili, offrendo consulenza, supporto e diffondendo conoscenze su questa tecnologia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
