<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cosas on Mi Rincón Personal</title>
		<link>https://fde.cat/es/cosas/</link>
		<description>Recent content in Cosas on Mi Rincón Personal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://fde.cat/es/cosas/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vale en el Parlamento irlandés</title>
				<link>https://fde.cat/es/cosas/vale-oireachtas/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/es/cosas/vale-oireachtas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El 23 de septiembre de 2026, Vale compareció ante el Comité Conjunto de Empresa, Turismo y Empleo del Oireachtas, el Parlamento irlandés. Fue invitada por la diputada Mary Sherlock (TD) para dar su opinión académica sobre el proyecto de ley de organización del tiempo de trabajo (permiso relacionado con la salud reproductiva) de 2021, que daría a las personas trabajadoras derecho a un permiso remunerado para tratamientos de fertilidad y otras necesidades de salud reproductiva.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eclipse solar 2026</title>
				<link>https://fde.cat/es/cosas/solar-eclipse-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/es/cosas/solar-eclipse-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Utilicé dos cámaras para grabar el eclipse desde una terraza con vistas espectaculares al oeste: una Insta360 X3 centrada en la gente, el paisaje y el Sol en el cielo (la &lt;strong&gt;vista del entorno&lt;/strong&gt;), y un telescopio inteligente DWARF-Mini apuntado al Sol (la &lt;strong&gt;vista solar&lt;/strong&gt;). De todo el material, aquí he seleccionado los momentos más relevantes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El primer minuto es un timelapse de la fase parcial: los tres cuartos de hora previos a la totalidad, aproximadamente, condensados en 60 segundos. A partir del 1:03, más o menos, las imágenes del telescopio se reproducen en tiempo real, y la vista general es un timelapse alargado para que coincida, de modo que ambas vistas quedan sincronizadas con un margen de pocos segundos. Los tiempos indican la posición dentro del vídeo. La totalidad empezó poco después de las 20:30 (hora peninsular, CEST) y duró alrededor de 1 min 35 s.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Árbol genealógico de los Xollat</title>
				<link>https://fde.cat/es/cosas/arbol-genealogico/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/es/cosas/arbol-genealogico/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El árbol genealógico de la familia Xollat, plasmado en un único cartel muy grande: arriba, una elegía dedicada a trece hermanos, un poema y varias fotografías; debajo, el árbol propiamente dicho, generación tras generación. El texto es tan pequeño que a simple vista no se puede leer, pero el visor permite acercarse tanto como haga falta. Los textos del cartel están en castellano y en catalán.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Créditos: el cartel es obra de Rodrigo Mestre, Jesús Monpeat y otros Monpeat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Archivo de Mataró Wireless</title>
				<link>https://fde.cat/es/cosas/mataro-wireless/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/es/cosas/mataro-wireless/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Escrito originalmente en catalán y traducido al español con IA. Los documentos en sí están en catalán o en castellano y no se han traducido.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img&#xA;        class=&#34;lazyload&#34;&#xA;        src=&#34;https://fde.cat/svg/loading.min.svg&#34;&#xA;        data-src=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        data-srcset=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 1.5x, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 2x&#34;&#xA;        data-sizes=&#34;auto&#34;&#xA;        alt=&#34;/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        title=&#34;Mataró Wireless&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mataró Wireless fue una plataforma creada por alumnos de la &lt;a href=&#34;http://www.tecnocampus.cat/web/escola-universitaria-politecnica-de-mataro&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;Escola Universitària Politècnica de Mataró&lt;/a&gt; (Escuela Universitaria Politécnica de Mataró) para dar a conocer la tecnología inalámbrica (wifi) con el propósito de crear una red libre en Mataró. Entre 2002 y 2006 sus miembros colaboraron en distintos proyectos de creación de redes inalámbricas, asesorando, dando apoyo y difundiendo conocimientos sobre esta tecnología.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
