<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coses on El Meu Racó Personal</title>
		<link>https://fde.cat/coses/</link>
		<description>Recent content in Coses on El Meu Racó Personal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ca</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://fde.cat/coses/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vale al Parlament irlandès</title>
				<link>https://fde.cat/coses/vale-oireachtas/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/coses/vale-oireachtas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El 23 de setembre de 2026, la Vale va comparèixer davant del Comitè Conjunt d&amp;rsquo;Empresa, Turisme i Ocupació de l&amp;rsquo;Oireachtas, el Parlament irlandès. Hi va ser convidada per la diputada Mary Sherlock (TD) per donar la seva opinió acadèmica sobre el projecte de llei d&amp;rsquo;organització del temps de treball (permís relacionat amb la salut reproductiva) de 2021, que donaria a les persones treballadores dret a un permís remunerat per a tractaments de fertilitat i altres necessitats de salut reproductiva.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eclipsi solar 2026</title>
				<link>https://fde.cat/coses/solar-eclipse-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/coses/solar-eclipse-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vaig utilitzar dues càmeres per enregistrar l&amp;rsquo;eclipsi des d&amp;rsquo;una terrassa amb vistes espectaculars a l&amp;rsquo;oest: una Insta360 X3 centrada en la gent, el paisatge i el Sol al cel (la &lt;strong&gt;vista de l&amp;rsquo;entorn&lt;/strong&gt;), i un telescopi intel·ligent DWARF-Mini apuntat al Sol (la &lt;strong&gt;vista solar&lt;/strong&gt;). De tot el material, aquí he seleccionat els moments més rellevants.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El primer minut és un timelapse de la fase parcial, uns tres quarts d&amp;rsquo;hora abans de la totalitat comprimits en 60 segons. A partir de l&#39;1:03 aproximadament, les imatges del telescopi es reprodueixen en temps real, i la vista general és un timelapse allargat perquè coincideixi, de manera que les dues vistes queden sincronitzades amb una diferència de pocs segons. Els temps indiquen la posició dins del vídeo. La totalitat va començar poc després de les 20.30 h (hora local, CEST) i va durar uns 1 min 35 s.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Arbre genealògic dels Xollat</title>
				<link>https://fde.cat/coses/arbre-genealogic/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/coses/arbre-genealogic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;arbre genealògic de la família Xollat, plasmat en un únic cartell molt gran: a dalt, una elegia dedicada a tretze germans, un poema i unes quantes fotografies; a sota, l&amp;rsquo;arbre mateix, generació rere generació. El text és tan petit que a simple vista no es pot llegir, però el visor permet apropar-s&amp;rsquo;hi tant com calgui. Els textos del cartell són en castellà i en català.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Crèdits: el cartell és obra de Rodrigo Mestre, Jesús Monpeat i altres Monpeat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Arxiu de Mataró Wireless</title>
				<link>https://fde.cat/coses/mataro-wireless/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://fde.cat/coses/mataro-wireless/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img&#xA;        class=&#34;lazyload&#34;&#xA;        src=&#34;https://fde.cat/svg/loading.min.svg&#34;&#xA;        data-src=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        data-srcset=&#34;https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 1.5x, https://fde.cat/images/mataro-wireless/logo_mw.png 2x&#34;&#xA;        data-sizes=&#34;auto&#34;&#xA;        alt=&#34;/images/mataro-wireless/logo_mw.png&#34;&#xA;        title=&#34;Mataró Wireless&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mataró Wireless va ser una plataforma creada per alumnes de l&amp;rsquo;&lt;a href=&#34;http://www.tecnocampus.cat/web/escola-universitaria-politecnica-de-mataro&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;Escola Universitària Politècnica de Mataró&lt;/a&gt; per donar a conèixer la tecnologia sense fils (wifi) amb el propòsit de crear una xarxa lliure a Mataró. Entre el 2002 i el 2006 els seus membres van col·laborar en diferents projectes de creació de xarxes sense fils, assessorant, donant suport i difonent coneixements sobre aquesta tecnologia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
